该系列产品容积较小,是为需要经常性地靠人工转移或者运输保存的生物样品,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发损失率低、使用经
济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
●可灵活转动的铰链式提把( YDD-5-200 除外),易于携带。
●可按用户需求,另配可锁扣的防护盖,以保护容器内贮存的样本的安全(限Φ 30 、Φ 50 和Φ 80 口径的容器)。
●可编号的提筒,方便辨认和独立存取贮存的样本。
●高真空多层绝热设计,提供不低于五年的真空质量保证。
产品型号 | 单 位 | YDS-1 |
|
| YDS-3 |
| YDS-6 | YDS-10 |
| YDS-10A | YDS-13 |
几何容积 | L | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 |
空 重 | k g | 1.8 | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 |
满 重 | k g | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 9.3 | 9.9 | 14.3 | 14.6 | 14.9 | 17.5 |
颈管直径 | ? | 50 | 30 | 30 | 50 | 200 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 |
外 径 | ? | 180 | 180 | 217 | 224 | 287 | 287 | 303 | 303 | 287 | 303 |
高 度 | ? | 320 | 320 | 365 | 425 | 325 | 445 | 530 | 545 | 600 | 615 |
静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.125 | 0.077 | 0.077 | 0.126 | 2.50 | 0.125 | 0.125 | 0.217 | 0.103 | 0.124 |
优等品 | L/d | 0.10 | 0.067 | 0.067 | 0.105 | 1.667 | 0.10 | 0.103 | 0.175 | 0.091 | 0.103 |
静态液氮 保存期 | 合格品 | D | 8 | 13 | 26 | 25 | 2 | 48 | 80 | 46 | 97 | 105 |
优等品 | D | 10 | 15 | 30 | 30 | 3 | 60 | 97 | 57 | 110 | 126 |
提筒外径 | ? | 38 | 26 | 19 | 38 | — | 38 | 38 | 60 | 38 | 38 |
提筒高度 (单层/双层) | ? | 120 | 120 | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120/276 |
提 筒 数 量:n | Nos | 1 | 1 | 3 | 3 ~ 6 | — | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132 | 52 | 90 | 132×n | — | 132×n | 132×n | 340×n | 132×n | 132×n |
0.25ml | 298 | 110 | 204 | 298×n | — | 298×n | 298×n | 764×n | 298×n | 298×n |
细管容量(双层) | 0.5 ml | — | — | — | — | — | — | — | — | 214×n | 214×n |
0.25ml | — | — | — | — | — | — | — | — | 472×n | 472×n |
小容积、大口径液氮生物容器系列产品具有容积小、口径相对较大的特点,适用于短期保存液氮,且需要经常进行操作的场合,如短期保存较大体积的生物制品,或者利用
液氮对零部件、元器件进行深冷处理等。 具有体积较小、易于携带的优点。
型 号 | 容积 (L) | 空重 (kg) | 口径 (mm) | 外径 (mm) | 高度 (mm) | 液氮日蒸发量(L/d) | 保存期(d) |
合格品 | 优等品 | 合格品 | 优等品 |
YDS-10-125 | 10.0 | 7.2 | 125 | 303 | 545 | 0.71 | 0.56 | 14 | 18 |
YDS-13-125 | 13.0 | 7.9 | 125 | 303 | 620 | 0.72 | 0.57 | 18 | 23 |
YDS-15-125 | 16.0 | 8.9 | 125 | 355 | 610 | 0.38 | 0.31 | 42 | 52 |
该系列产品容积适中,是为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样本或者液氮的用户提供选择。具有静态液氮日蒸发损失率低、使用更经济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量较轻。
●可按用户需求,另配可带锁的容器盖,以保护容器内贮存的样本的安全(限Φ 50 、Φ 80 和Φ 125mm 口径)。
●可编号的提筒,方便辨认和独立存取贮存的样本。
●高真空多层绝热设计,提供不低于五年的真空质量保证。
产品型号 | 单 位 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | YDS-26 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-125 | YDS-30-200 |
几何容积 | L | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
空 重 | k g | 8.2 | 8.8 | 11.4 | 12.5 | 12.6 | 13.5 | 14.0 | 15.5 |
满 重 | k g | 21.2 | 22.5 | 27.6 | 33.6 | 38.1 | 39.0 | 39.5 | 41.0 |
颈管直径 | m m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 | 200 |
外 径 | m m | 355 | 355 | 409 | 409 | 446 | 446 | 446 | 446 |
高 度 | m m | 600 | 620 | 655 | 700 | 670 | 680 | 690 | 680 |
静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.127 | 0.128 | 0.124 | 0.131 | 0.131 | 0.223 | 0.358 | 0.685 |
优等品 | L/d | 0.102 | 0.103 | 0.099 | 0.107 | 0.107 | 0.181 | 0.289 | 0.563 |
静态液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 126 | 133 | 161 | 198 | 240 | 141 | 88 | 46 |
优等品 | d | 157 | 165 | 202 | 244 | 295 | 174 | 109 | 56 |
提筒外径 | m m | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 60 | 97 | — |
提筒高度 (单层/双层) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — |
提筒数量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 132×n | 340×n | 854×n | — |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 298×n | 764×n | 1992×n | — |
细管容量(双层) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 214×n | 214×n | 550×n | 1508×n | — |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 472×n | 472×n | 1290×n | 3324×n | — |
该系列产品容积较大,容器口径相对也较大,主要是为需要在静态条件下大容量地贮存生物样本的用户提供选择。同时,较大的口径容器也能满足科研领域或者机械加
工行业内进行深冷处理、深冷装配的需要。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造。
●YDS-120-216、YDS-120-315产品外壳采用旋压技术成形,焊缝少,美观性强,同时产品的真空漏率更能得到保证。
●可按用户需求,另配可带锁的防护盖,以保护容器内贮存的样本的安全(限Φ 50 、Φ 80 、125和Φ 127mm 口径的容器)。
●可编号的提筒,方便辨认和独立存取贮存的生物样本。
●高真空多层绝热设计,提供不低于五年的真空质量保证。
产品型号 | 单 位 | YDS-35 |
|
|
|
|
|
|
|
几何容积 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | 63.0 | 121.0 | 125.0 |
空 重 | k g | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 15.7 | 19.0 | 32.0 | 45.0 | 50.0 |
满 重 | k g | 43.2 | 43.7 | 44.2 | 44.4 | 57.0 | 82.9 | 142.8 | 151.0 |
颈管直径 | m m | 50 | 80 | 125 | 200 | 127 | 200 | 216 | 315 |
外 径 | m m | 473 | 473 | 473 | 473 | 500 | 560 | 610 | 610 |
高 度 | m m | 670 | 680 | 690 | 675 | 675 | 900 | 1000 | 1000 |
静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.131 | 0.223 | 0.366 | 0.683 | 0.448 | 0.90 | 0.992 | 1.645 |
优等品 | L/d | 0.107 | 0.19 | 0.289 | 0.563 | 0.379 | 0.768 | 0.917 | 1.33 |
静态液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 270 | 159 | 97 | 52 | 105 | 70 | 122 | 76 |
优等品 | d | 333 | 187 | 123 | 63 | 124 | 82 | 132 | 94 |
提筒外径 | m m | 38 | 60 | 97 | — | 103 | — | 107×134 (方形) | — |
提筒高度 (单层/双层) | m m | 120/276 | 120/276 | 120/276 | — | 120/276 | — | 403 | — |
提筒数量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | — | 3 ~ 6 | — | 6 | — |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 340×n | 854×n | — | 1117×n | — | — | — |
0.25 ml | 298×n | 764×n | 1992×n | — | 2341×n | — | — | — |
细管容量(双层) | 0.5 ml | 214×n | 550×n | 1508×n | — | 1784×n | — | — | — |
0.25 ml | 472×n | 1290×n | 3324×n | — | 3934×n | — | — | — |